MERO / THE ISLAND FORECAST
A day on Kos.
Know the weather. Make your plans.
Kefalos · 15/11/2026
FORECAST NOW · 16:00
Partly cloudy
Feels like 21°
Today’s range 20° / 21°
THE WIND
Direction tells you where the wind comes from. Sheltered bays can feel very different.
RAIN OUTLOOK
Rain around 17/11 12:00
Expected amount: 0.2 mm / 1h period.
TIME OUTSIDE
A calmer hour: 15/11 17:00
Under 4 Beaufort and less than 0.1 mm forecast rain. A planning hint, not a beach safety rating.
THE NEXT 48 HOURS
Hour by hour
Kos local time. Gaps are left empty; rain totals refer to the stated 1-hour or 6-hour period.
LOOKING AHEAD
Your week on the island
TodayPartly cloudy20° 21°0.0 mmPartial total3 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 21.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 14 km/h | 76% |
| 17:00 | 20.6° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 78% |
| 18:00 | 20.3° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 80% |
| 19:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 82% |
| 20:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 14 km/h | 83% |
| 21:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 14 km/h | 83% |
| 22:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 84% |
| 23:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 83% |
TomorrowFair18° 20°0.0 mmRain total4 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 84% |
| 01:00 | 19.4° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 84% |
| 02:00 | 19.2° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 84% |
| 03:00 | 19.0° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 84% |
| 04:00 | 18.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 83% |
| 05:00 | 18.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 82% |
| 06:00 | 18.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 82% |
| 07:00 | 18.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 81% |
| 08:00 | 19.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 80% |
| 09:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 77% |
| 10:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 76% |
| 11:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 76% |
| 12:00 | 20.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 76% |
| 13:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 76% |
| 14:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 76% |
| 15:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 77% |
| 16:00 | 19.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 79% |
| 17:00 | 18.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 81% |
| 18:00 | 18.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 81% |
| 19:00 | 18.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 81% |
| 20:00 | 18.3° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 13 km/h | 81% |
| 21:00 | 18.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 13 km/h | 81% |
| 22:00 | 18.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 81% |
| 23:00 | 18.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 81% |
Tue 17 NovLight rain19° 21°0.2 mmRain total4 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 80% |
| 01:00 | 19.3° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 75% |
| 02:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 74% |
| 03:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 75% |
| 04:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 76% |
| 05:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 78% |
| 06:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 78% |
| 07:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 78% |
| 08:00 | 20.4° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 77% |
| 09:00 | 20.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 80% |
| 10:00 | 21.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 82% |
| 11:00 | 21.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 82% |
| 12:00 | 21.0° | 0.2 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 80% |
| 13:00 | 21.0° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 78% |
| 14:00 | 21.2° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 77% |
| 15:00 | 21.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 76% |
| 16:00 | 20.7° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 78% |
| 17:00 | 20.3° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 82% |
| 18:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 83% |
| 19:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 82% |
| 20:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 83% |
| 21:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 25 km/h | 83% |
| 22:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 24 km/h | 83% |
| 23:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 25 km/h | 82% |
Wed 18 NovLight rain20° 21°1.7 mmPartial total5 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 26 km/h | 81% |
| 01:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 28 km/h | 83% |
| 02:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 31 km/h | 81% |
| 03:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 31 km/h | 79% |
| 04:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 32 km/h | 78% |
| 05:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 33 km/h | 78% |
| 06:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 33 km/h | 80% |
| 07:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 33 km/h | 79% |
| 08:00 | 20.0° | 0.7 mm / 6h | 5 Bf · 33 km/h | 78% |
| 14:00 | 20.9° | 1.0 mm / 6h | 5 Bf · 35 km/h | 73% |
| 20:00 | 20.7° | 0.1 mm / 6h | 5 Bf · 32 km/h | 83% |
Thu 19 NovFair21° 22°0.0 mmPartial total4 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.0° | 0.0 mm / 6h | 4 Bf · 25 km/h | 75% |
| 08:00 | 21.1° | 0.0 mm / 6h | 4 Bf · 21 km/h | 81% |
| 14:00 | 22.1° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 17 km/h | 81% |
| 20:00 | 21.1° | 0.0 mm / 6h | 4 Bf · 20 km/h | 80% |
Fri 20 NovFair21° 22°0.0 mmPartial total4 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20.8° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 18 km/h | 83% |
| 08:00 | 20.7° | 0.0 mm / 6h | 4 Bf · 23 km/h | 92% |
| 14:00 | 22.1° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 17 km/h | 88% |
| 20:00 | 20.5° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 13 km/h | 90% |
Sat 21 NovCloudy20° 21°0.2 mmPartial total3 BfMax wind
Temperature range uses available forecast samples. Partial rainfall excludes missing or cross-midnight intervals. Later days have fewer time steps.
| Time | °C | Rain / period | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20.3° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 17 km/h | 88% |
| 08:00 | 20.3° | 0.1 mm / 6h | 3 Bf · 16 km/h | 90% |
| 14:00 | 21.4° | 0.1 mm / 6h | 3 Bf · 19 km/h | 82% |
| 20:00 | 20.1° | 0.0 mm / 6h | 2 Bf · 12 km/h | 82% |
The finer details
Current forecastMoisture in the air
How much sky is covered
At sea level
Temperature where moisture condenses
Assumes no clouds; not actual UV
Shown only when provided
CHASE THE LIGHT
From sunrise to sunset.
Today’s daylight in Kefalos
Understand the wind & forecast +
Beaufort describes steady wind, not wave height. Terrain, offshore winds and beach exposure can change local conditions. For swimming or boating, check actual conditions and local warnings.
— means the source has no value. Clear-sky UV assumes a cloud-free sky. This page is a model forecast, not an official weather warning or a sea forecast.